🧭 Contexte
Les barèmes forfaitaires constituent un outil essentiel pour simplifier la déclaration des éco-participations dues par les metteurs sur le marché.
Dans le cadre de la stratégie Ecomaison, ils permettent d’appliquer une tarification standardisée pour certaines catégories de produits des filières Ameublement, Bricolage Jardin et Jeux Jouets.
L’intérêt est double : garantir la conformité réglementaire des adhérents tout en leur offrant un mode de calcul simplifié, sécurisé et adapté à leurs obligations REP.
📌 Objectif
Définir les tarifs forfaitaires applicables aux produits des filières concernées en 2024 et 2025.
Simplifier la gestion administrative et financière des adhérents grâce à des grilles simples.
Assurer une bonne affectation de l’éco-participation afin de financer la collecte, le réemploi, le recyclage et la valorisation.
🧩 Modalités d’application
Périmètre : filières Ameublement, Bricolage-Jardin et Jeux-Jouets (hors PMCB ).
Format : tableau Excel publié par Ecomaison, avec barèmes valables pour 2024 et 2025.
Application :
L’adhérent doit appliquer les forfaits correspondants lors de ses déclarations.
L’éco-participation forfaitaire s’applique lorsque les produits entrent dans les catégories définies par Ecomaison.
En cas de doute (produits hybrides, mélanges de matières), l’adhérent doit vérifier auprès d’Ecomaison ou se référer aux guides produits.
Dates d’effet : barèmes publiés en décembre 2023, applicables aux années 2024 et 2025.
Acteurs concernés : metteurs sur le marché (fabricants, importateurs, distributeurs).
🗂 Barèmes forfaitaires de l'éco-participation 2024 et 2025
Ce document présente les barèmes forfaitaires de l'éco-participation applicables au 1er janvier 2024 et 2025 pour les catégories de produits (meubles, literie, bricolage, jardin, jouets). Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes (HT), par unité, par tranche de 10 ou de 100 selon les cas, et sont accompagnés des codes barème à déclarer.
🔗 Lien vers le document source : Barèmes forfaitaires multifilières 2024–2025 (Excel FR & EN).
Cliquer sur ► pour dérouler les menu
📅 Barèmes forfaitaires de l'éco-participation - Valables au 1er janvier 2024
🪑 Meubles, éléments d'ameublement et d'agencement
Catégories | Type de produit | Matériau | Tarif € HT forfaitaire par unité | Code barème à déclarer | Tarif € HT forfaitaire par tranche de 10 | Code barème à déclarer |
Toutes catégories | Meubles de rangement | Matériau non spécifié | 3,833 | 02017000890 | 38,33 | 02017000900 |
Bureau, table, plan de travail | Matériau non spécifié | 5,25 | 02019000890 | 52,5 | 02019000900 | |
Appoint | Accessoire (quincaillerie, boîte...) | Matériau non spécifié | 0,29 | 02022000890 | 2,9 | 02022000900 |
Tablettes et étagères | Matériau non spécifié | 1,17 | 02020000890 | 11,7 | 02020000900 | |
Jardin | Tout type de meuble | Matériau non spécifié | 2,333 | 08000000890 | 23,33 | 08000000900 |
🛏 Sièges et literie
Catégories | Type de produit | Matériau | Tarif € HT forfaitaire par unité | Code barème à déclarer | Tarif € HT forfaitaire par tranche de 10 | Code barème à déclarer |
Sièges | Siège gonflable | Plastique | 0,38 | 09053120890 | 3,8 | 09053120900 |
Chaise | Non rembourré | 1,08 | 09043120890 | 10,8 | 09043120900 | |
Fauteuil et siège de bureau | Rembourré | 4,5 | 09043000890 | 45 | 09043000900 | |
Canapé (2 places) | Rembourré | 16,667 | 09044000890 | 166,67 | 09044000900 | |
Canapé et salon (3 places et plus) | Rembourré | 35 | 09045000890 | 350 | 09045000900 | |
Literie | Matelas | Matériau non spécifié | 12,5 | 04061120890 | 125 | 04061120900 |
Pieds de lit | Matériau non spécifié | 0,133 | 04025120890 | 1,33 | 04025120900 | |
Matelas gonflable | Plastique | 1,7 | 04023000890 | 17 | 04023000900 | |
Surmatelas | Matériau non spécifié | 6,25 | 04060120890 | 62,5 | 4060120900 | |
Sommier | Rembourré | 7,083 | 04062000890 | 70,83 | 04062000900 | |
Lit coffre | Mécanique ou sans | 11,25 | 04024000890 | 112,5 | 04024000900 | |
Cadre de lit | Matériau non spécifié | 8,34 | 03018120890 | 83,4 | 03018120900 | |
Tête de lit | Matériau non spécifié | 2,5 | 04077000890 | 25 | 04077000900 | |
Produits rembourrés | Coussin/oreiller | Rembourré | 0,167 | 11031120890 | 1,67 | 11031120900 |
Couette / sac de couchage | Rembourré | 0,5 | 11029120890 | 5 | 11029120900 | |
Décoration textile | Tout type | Matériau non spécifié | 0,75 | 12071120890 | 7,5 | 12071120900 |
🛠 Bricolage et Jardin
Catégories | Type de produit | Tarif € HT forfaitaire par unité | Code barème |
Cat.3 - Bricolage | 1. Outillage à main et accessoires | 0,16 | 21100000890 |
2. Gros objets/machines non électr. | 1,5 | 21101000890 | |
3. Outils/supports de travail en hauteur | 1,13 | 21102000890 | |
4. Equipement personnel/protection | 0,05 | 21103000890 | |
5. Bâches de bricolage | 0,86 | 21104000890 | |
6. Seaux, auges et contenants | 0,04 | 21105000890 | |
Cat.4 - Jardin | 7. Outils à main d'entretien | 0,32 | 22150000890 |
8. Equipement personnel de jardinage | 0,32 | 22151000890 | |
9. Pots de fleur et contenants | 0,43 | 22152000890 | |
10. Bâches, housses, films et filets | 0,32 | 22153000890 | |
11. Equipement de plein air | 0,75 | 22154000890 | |
12. Structures extérieures non maçonnées | 1,13 | 22155000890 |
🧸 Jouets
Catégories | Type de produit | Tarif € HT forfaitaire par tranche de 100 | Code barème |
Jouets | Jouets, exploration, accessoires, lot de 100 | 22 | 31208120910 |
📅 Barèmes forfaitaires de l'éco-participation - Valables au 1er janvier 2025
🪑 Meubles, éléments d'ameublement et d'agencement
Catégories | Type de produit | Matériau | Tarif € HT forfaitaire par unité | Code barème à déclarer | Tarif € HT forfaitaire par tranche de 10 | Code barème à déclarer |
Toutes catégories | Meubles de rangement | Matériau non spécifié | 5,43 | 02017000890 | 54,29 | 02017000900 |
Bureau, table, plan de travail | Matériau non spécifié | 7,77 | 02019000890 | 77,73 | 02019000900 | |
Appoint | Accessoire (quincaillerie, boîte...) | Matériau non spécifié | 0,50 | 02022000890 | 5,04 | 02022000900 |
Tablettes et étagères | Matériau non spécifié | 1,63 | 02020000890 | 16,32 | 02020000900 | |
Jardin | Tout type de meuble | Matériau non spécifié | 7,77 | 08000000890 | 77,73 | 08000000900 |
🛏 Sièges et literie
Catégories | Type de produit | Matériau | Tarif € HT forfaitaire par unité | Code barème à déclarer | Tarif € HT forfaitaire par tranche de 10 | Code barème à déclarer |
Sièges | Siège gonflable | Plastique | 2,17 | 09053120890 | 21,7 | 09053120900 |
Chaise | Non rembourré | 1,37 | 09043120890 | 13,72 | 09043120900 | |
Fauteuil et siège de bureau | Rembourré | 4,5 | 09043000890 | 45 | 09043000900 | |
Canapé (2 places) | Rembourré | 25 | 09044000890 | 250 | 09044000900 | |
Canapé et salon (3 places et plus) | Rembourré | 35 | 09045000890 | 350 | 09045000900 | |
Literie | Matelas | Matériau non spécifié | 12,5 | 04061120890 | 125 | 04061120900 |
Pieds de lit | Matériau non spécifié | 0,5 | 04025120890 | 5 | 04025120900 | |
Matelas gonflable | Plastique | 1,7 | 04023000890 | 17 | 04023000900 | |
Surmatelas | Matériau non spécifié | 6,25 | 04060120890 | 62,5 | 04060120900 | |
Sommier | Rembourré | 7,083 | 04062000890 | 70,83 | 04062000900 | |
Lit coffre | Mécanique ou sans | 11,25 | 04024000890 | 112,5 | 04024000900 | |
Cadre de lit | Matériau non spécifié | 8,34 | 03018120280 | 83,4 | 03018120280 | |
Tête de lit | Matériau non spécifié | 5,16 | 04077130120 | 51,6 | 04077130120 | |
Produits rembourrés | Coussin/oreiller | Rembourré | 0,33 | 11031120890 | 3,3 | 11031120900 |
Couette / sac de couchage | Rembourré | 0,5 | 11029120890 | 5 | 11029120900 | |
Décoration textile | Tout type | Matériau non spécifié | 0,75 | 12071120890 | 7,5 | 12071120900 |
🛠 Bricolage et Jardin
Catégories | Type de produit | Tarif € HT forfaitaire par unité | Code barème |
Cat.3 - Bricolage | 1. Outillage à main et accessoires | 0,24 | 21100000890 |
2. Gros objets/machines non électr. | 1,58 | 21101000890 | |
3. Outils/supports de travail en hauteur | 1,13 | 21102000890 | |
4. Equipement personnel/protection | 0,08 | 21103000890 | |
5. Bâches de bricolage | 1,29 | 21104000890 | |
6. Seaux, auges et contenants | 0,06 | 21105000890 | |
Cat.4 - Jardin | 7. Outils à main d'entretien | 0,48 | 22150000890 |
8. Equipement personnel de jardinage | 0,48 | 22151000890 | |
9. Pots de fleur et contenants | 0,63 | 22152000890 | |
10. Bâches, housses, films et filets | 0,48 | 22153000890 | |
11. Equipement de plein air | 0,77 | 22154000890 | |
12. Structures extérieures non maçonnées | 1,13 | 22155000890 |
🧸 Jouets
Catégories | Type de produit | Tarif € HT forfaitaire par tranche de 100 | Code barème à déclarer |
Jouets | Jouets, exploration, accessoires, lot de 100 | 22 | 31208120910 |
🛠Comment utiliser le fichier Excel
Téléchargez le fichier officiel : Barèmes forfaitaires multifilières 2024–2025 (Excel FR & EN).
Sélectionnez la filière concernée : Ameublement, Bricolage-Jardin ou Jeux et Jouets.
Identifier la catégorie de produit : chaque produit doit être affecté à une catégorie prédéfinie.
Appliquer le barème forfaitaire : saisir les quantités ou volumes correspondants pour obtenir automatiquement l’éco-participation due.
Exporter/importer les résultats dans l’Espace Services Ecomaison pour la déclaration annuelle simplifiée.
Vérification : pour les produits mixtes ou hors périmètre, consulter la fiche Modalités de déclaration ou contacter Ecomaison.
📚 Détails importants à connaître
Le barème forfaitaire n’exonère pas l’adhérent de vérifier l’éligibilité des produits (périmètre et filière).
Les fichiers sont disponibles en français et en anglais.
Formats attendus : déclaration via l’outil en ligne Ecomaison ou import d’un fichier Excel compatible.
Cas limites fréquents :
Produits mixtes (ex. jouets électroniques) : attention, le forfait ne s’applique pas si le produit relève d’une autre filière (DEEE).
Produits hors périmètre (accessoires, consommables) : exclus du barème forfaitaire.
⚠ Points de vigilance
Une erreur de régime ou d’omission peut entraîner des pénalités financières et audits.
L'utilisation des codes simplifiés exclut tout droit aux bonus d’éco-modulation ou aux primes matières recyclées.
Vérifiez toujours que vos produits relèvent bien de la filière avant d’appliquer le barème forfaitaire, notamment pour les produits hybrides ou contenant des composants d’autres filières
Vérifiez systématiquement les mises à jour des barèmes.
🕒 Repères clés
Publication : décembre 2023
Période d’application : 2024 et 2025
Filières concernées : Ameublement, Bricolage-Jardin, Jouets
Langues disponibles : FR & EN